会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年01月省市进出口统计
http://www.cccla.org.cn    2011年10月19日 13:49:26   来源:xxb

统计数据类型:累计
排序方式:从大到小
单位:万美元 
2011年01月省市进出口统计
序号 省份 出口额 出口占比 出口同比 上年进口额
合计 3924139.526 100 39.77 805284.7096
1 广东 1392053.717 35.47 49.27 209840.5992
2 浙江 639596.7657 16.3 44.16 39124.5618
3 江苏 376610.587 9.6 24.96 144410.7412
4 福建 307465.7496 7.84 35.3 28350.3975
5 山东 287399.4463 7.32 35.46 84698.2521
6 上海 279840.7149 7.13 30.92 156485.6928
7 黑龙江 75599.5491 1.93 73.08 3583.4111
8 辽宁 61991.6703 1.58 55.29 11891.003
9 四川 59385.4957 1.51 -13.18 3644.2394
10 河北 59105.3991 1.51 32.6 3791.1349
11 天津 45547.8106 1.16 29.85 16567.1236
12 河南 40104.8165 1.02 61.63 8140.9433
13 新疆 39057.7486 1 30.45 257.4634
14 安徽 36491.5321 0.93 50.04 6495.6222
15 北京 34451.6228 0.88 4.85 49009.8005
16 云南 32863.2705 0.84 214.02 966.6904
17 江西 27870.4576 0.71 17.68 2766.8503
18 湖北 25251.7661 0.64 48.9 6103.4013
19 广西 23482.5806 0.6 -39.38 1040.1984
20 重庆 17608.2336 0.45 116.5 3374.1324
21 湖南 15094.8427 0.38 55.41 1850.621
22 甘肃 11706.0428 0.3 2303.73 126.6775
23 吉林 9976.9185 0.25 111.29 17036.3004
24 陕西 5699.8645 0.15 -29.09 1012.2112
25 内蒙古自治区 5526.9878 0.14 96.19 1528.9838
26 西藏 4203.8294 0.11 28.92 40.0564
27 山西 3242.8054 0.08 28.54 1025.3348
28 贵州 3186.1516 0.08 121.22 1297.8442
29 海南 2923.7644 0.07 93.73 426.1694
30 青海 542.9764 0.01 106.23 3.7732
31 宁夏 256.4085 0.01 -33.39 394.4789
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有