会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-06月大宗出口商品量值分析表
http://www.cccla.org.cn    2011年10月19日 14:53:27   来源:xxb

统计数据类型:累计
重点商品:大宗商品
单位:万美元 
2011年 1月 - 06月大宗出口商品量值分析表
商品名称 数量单位 2011 2010 增幅(%)
数量 金额 比重(%) 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价
轻工商品总计 - - 21764691.45 100 - - 17134657.14 - - 27.02 -
大宗合计 - - 9983948.605 45.87 - - 7402116.996 - - 34.88 -
  鞋 - 2274516209 1900468.55 8.73 8.36 2174638910 1560913.943 7.18 4.59 21.75 16.41
  玩具 - 8483088786 414998.8932 1.91 0.49 6447689859 372048.6214 0.58 31.57 11.54 -15.22
  箱包 - 1604225466 1025409.053 4.71 6.39 2479396658 736733.5485 2.97 -35.3 39.18 115.11
  抽纱 - 788500744 401895.9085 1.85 5.1 718306379 282365.0608 3.93 9.77 42.33 29.66
  塑料制品 - 4027735640 1119446.997 5.14 2.78 5723305119 871552.0725 1.52 -29.63 28.44 82.51
  钟表及其配件 - 814049729 154773.6943 0.71 1.9 745890210 129058.4585 1.73 9.14 19.93 9.88
  陶瓷 - 10853943644 583991.5245 2.68 0.54 9288940758 466670.626 0.5 16.85 25.14 7.1
  珠宝首饰 - 3014824759 1364419.184 6.27 4.53 2207280537 421064.2164 1.91 36.59 224.04 137.24
  家具 - 1253143754 1800566.555 8.27 14.37 1150810132 1578954.853 13.72 8.89 14.04 4.72
  纸张、纸浆 - 3677476383 560367.6293 2.57 1.52 3166801514 433321.0662 1.37 16.13 29.32 11.36
  玻璃制品 - 4564606325 567899.0237 2.61 1.24 4120430609 471098.3463 1.14 10.78 20.55 8.82
  草柳竹藤 - 293430402 89711.5947 0.41 3.06 296539359 78336.1832 2.64 -1.05 14.52 15.73
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有