会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-06月大宗进口商品量值分析表
http://www.cccla.org.cn    2011年10月19日 14:54:12   来源:xxb

统计数据类型:累计
重点商品:大宗商品
单位:万美元 
2011年 1月 - 06月大宗进口商品量值分析表
商品名称 数量单位 2011 2010 增幅(%)
数量 金额 比重(%) 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价
轻工商品总计 - - 6738073.268 100 - - 5458650.856 - - 23.44 -
大宗合计 - - 2528551.14 37.53 - - 1834255.349 - - 37.85 -
  鞋 - 22092223 67268.9149 1 30.45 20292174 48162.8483 23.73 8.87 39.67 28.29
  玩具 - 94652649 9084.2954 0.13 0.96 86419327 7085.3937 0.82 9.53 28.21 17.06
  箱包 - 7279363 60017.2621 0.89 82.45 26568886 39880.3522 15.01 -72.6 50.49 449.28
  抽纱 - 4025181 8718.7803 0.13 21.66 3804063 7536.2126 19.81 5.81 15.69 9.34
  塑料制品 - 221765649 212622.8814 3.16 9.59 182783402 182542.3182 9.99 21.33 16.48 -4
  钟表及其配件 - 233780135 141841.4636 2.11 6.07 211015254 92927.6445 4.4 10.79 52.64 37.77
  陶瓷 - 80164764 34570.3376 0.51 4.31 73635810 25721.4224 3.49 8.87 34.4 23.46
  珠宝首饰 - 2046861958 403202.0006 5.98 1.97 1707950078 228701.4952 1.34 19.84 76.3 47.11
  家具 - 91693554 98871.4174 1.47 10.78 80860503 74227.69 9.18 13.4 33.2 17.46
  纸张、纸浆 - 22220845880 1194105.083 17.72 0.54 20117174013 914365.7842 0.45 10.46 30.59 18.23
  玻璃制品 - 375603695 295872.7134 4.39 7.88 385317644 210973.5259 5.48 -2.52 40.24 43.87
  草柳竹藤 - 24147070 2375.9904 0.04 0.98 22798609 2130.6615 0.93 5.91 11.51 5.29
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有