会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-06月省市进出口统计
http://www.cccla.org.cn    2011年10月19日 14:57:35   来源:xxb

统计数据类型:累计
排序方式:从大到小
单位:万美元 
2011年 1月 - 06月省市进出口统计
序号 省份 出口额 出口占比 出口同比 上年进口额
合计 21764691.45 100 27.02 5458650.856
1 广东 7884587.062 36.23 34.33 1560609.972
2 浙江 3214216.304 14.77 19.98 282689.2625
3 江苏 2203755.657 10.13 17.78 953008.7216
4 山东 1610226.665 7.4 23.9 495013.6951
5 上海 1551791.144 7.13 18.08 1043350.178
6 福建 1522406.684 6.99 21.68 195722.1473
7 黑龙江 450966.4072 2.07 42.26 19424.6713
8 江西 366082.8489 1.68 93.43 22042.9703
9 河北 331322.3498 1.52 37.75 26429.6391
10 辽宁 289446.7336 1.33 16.16 91047.6449
11 四川 273450.9257 1.26 -7.4 27187.1025
12 天津 265361.1199 1.22 23.38 114176.4074
13 新疆 262064.3777 1.2 15.21 2133.0369
14 河南 231662.2214 1.06 51.81 46941.4359
15 北京 211191.0736 0.97 17.82 309554.7143
16 安徽 200991.3547 0.92 36.33 37467.8403
17 湖北 162515.2255 0.75 48.75 39771.1061
18 广西 158103.5584 0.73 10.4 8915.6115
19 云南 119663.171 0.55 -2.41 12132.5728
20 重庆 97194.4096 0.45 83.01 21129.0398
21 湖南 82483.8007 0.38 35.34 19215.9024
22 甘肃 58236.8646 0.27 1513.02 575.8729
23 吉林 51978.9824 0.24 114.89 86018.2513
24 内蒙古自治区 43118.2312 0.2 128.5 10792.4731
25 陕西 40220.9592 0.18 -11.37 5896.1227
26 山西 19194.0973 0.09 10.94 5176.7009
27 贵州 18907.0852 0.09 104.56 13086.2689
28 西藏 17250.6065 0.08 13.86 160.3604
29 海南 13947.19 0.06 54.65 5288.7933
30 青海 9359.4572 0.04 215.7 34.3152
31 宁夏 2994.8869 0.01 51.86 3658.0261
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有