会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-9月大宗进口商品量值分析表
http://www.cccla.org.cn    2011年11月14日 14:39:03   来源:信息部

商品名称 2011 2010 增幅(%)
数量 金额 比重(%) 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价
轻工商品总计 - 10359478.12 100.00 - - 8436593.77 - - 22.79 -
大宗合计 - 3897141.21 37.62 - - 2858573.39 - - 36.33 -
  鞋 35484486 113826.25 1.10 32.08 32507932 80841.24 24.87 9.16 40.80 28.99
  玩具 147704827 14813.67 0.14 1.00 133825975 11792.20 0.88 10.37 25.62 13.82
  箱包 11594259 97025.49 0.94 83.68 46892068 63522.79 13.55 -75.27 52.74 517.75
  抽纱 6451444 14742.30 0.14 22.85 6250638 12164.10 19.46 3.21 21.20 17.42
  塑料制品 342484716 329316.65 3.18 9.62 286245928 286012.98 9.99 19.65 15.14 -3.77
  钟表及其配件 373076745 230188.81 2.22 6.17 361184104 151730.17 4.20 3.29 51.71 46.87
  陶瓷 144879764 56046.19 0.54 3.87 116178614 41413.77 3.56 24.70 35.33 8.52
  珠宝首饰 2892390856 619487.53 5.98 2.14 2686191962 366143.80 1.36 7.68 69.19 57.13
  家具 140818200 157436.55 1.52 11.18 124187782 118526.74 9.54 13.39 32.83 17.14
  纸张、纸浆 33325586917 1794105.57 17.32 0.54 29251486487 1379514.06 0.47 13.93 30.05 14.15
  玻璃制品 572385680 466160.99 4.50 8.14 594850591 343515.50 5.77 -3.78 35.70 41.03
  草柳竹藤 38752256 3991.22 0.04 1.03 35908150 3396.03 0.95 7.92 17.53 8.90
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有