会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-9月大宗出口商品量值分析表
http://www.cccla.org.cn    2011年11月14日 14:40:06   来源:信息部

商品名称 2011 2010 增幅(%)
数量 金额 比重(%) 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价
轻工商品总计 - 35314558.07 100.00 - - 28052918.17 - - 25.89 -
大宗合计 - 16019158.45 45.36 - - 12128122.31 - - 32.08 -
  鞋 3679571039 3161395.28 8.95 8.59 3585008316 2644226.09 7.38 2.64 19.56 16.49
  玩具 13401844209 792903.14 2.25 0.59 11254360143 727305.01 0.65 19.08 9.02 -8.45
  箱包 2478493348 1716702.81 4.86 6.93 4034797567 1251543.30 3.10 -38.57 37.17 123.30
  抽纱 1316239502 670531.36 1.90 5.09 1196436392 479856.91 4.01 10.01 39.74 27.02
  塑料制品 6315180774 1823331.58 5.16 2.89 8257487278 1394694.51 1.69 -23.52 30.73 70.94
  钟表及其配件 1316218831 260313.40 0.74 1.98 1243560579 213272.16 1.72 5.84 22.06 15.32
  陶瓷 17675629434 983252.66 2.78 0.56 15173036515 770203.95 0.51 16.49 27.66 9.59
  珠宝首饰 4376058885 1892230.46 5.36 4.32 3534886018 677226.19 1.92 23.80 179.41 125.70
  家具 1869533739 2729320.03 7.73 14.60 1750681195 2399355.63 13.71 6.79 13.75 6.52
  纸张、纸浆 5746045935 937152.27 2.65 1.63 4980616641 701099.69 1.41 15.37 33.67 15.86
  玻璃制品 7039197357 916352.06 2.59 1.30 6452029932 752284.51 1.17 9.10 21.81 11.65
  草柳竹藤 415574118 135673.40 0.38 3.26 420144886 117054.36 2.79 -1.09 15.91 17.18
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有