会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-9月省市进出口统计
http://www.cccla.org.cn    2011年11月14日 14:50:01   来源:信息部

序号 省份 出口额 出口占比(%) 出口同比(%) 上年出口额
合计 35314558.07 100.00 25.89 28052918.17
1 广东 12323476.78 34.90 25.82 9794249.17
2 浙江 5257212.16 14.89 19.69 4392412.33
3 江苏 3528081.00 9.99 17.95 2991280.25
4 山东 2586704.24 7.32 25.51 2060897.44
5 福建 2563392.86 7.26 31.17 1954300.59
6 上海 2443059.00 6.92 16.66 2094164.80
7 黑龙江 861977.25 2.44 38.43 622698.19
8 江西 537351.69 1.52 74.00 308827.98
9 河北 537104.37 1.52 31.05 409859.27
10 四川 502254.30 1.42 10.40 454956.29
11 新疆 499889.80 1.42 27.59 391796.67
12 辽宁 456775.85 1.29 19.67 381689.14
13 天津 422644.69 1.20 21.92 346654.84
14 河南 371267.78 1.05 47.66 251439.49
15 重庆 367148.27 1.04 290.28 94072.45
16 北京 335184.55 0.95 19.11 281401.91
17 安徽 326474.67 0.92 34.68 242404.23
18 湖北 325589.83 0.92 76.57 184400.45
19 广西 281403.18 0.80 41.26 199213.10
20 云南 236132.42 0.67 10.73 213243.02
21 湖南 137092.54 0.39 31.48 104269.64
22 吉林 84099.72 0.24 88.11 44706.91
23 陕西 62439.71 0.18 -7.80 67725.27
24 内蒙古 61348.64 0.17 94.61 31523.11
25 甘肃 61030.76 0.17 39.43 43773.01
26 西藏 37786.93 0.11 66.48 22698.09
27 山西 33367.85 0.09 13.53 29390.09
28 贵州 30967.14 0.09 92.06 16123.57
29 海南 23468.73 0.07 58.05 14848.88
30 青海 11365.31 0.03 158.96 4388.81
31 宁夏 8466.06 0.02 141.25 3509.19
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有