会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-9月进出口市场统计
http://www.cccla.org.cn    2011年11月14日 14:51:20   来源:信息部

国别 代码 出口额 出口占比(%) 出口同比(%) 上年出口额
全球   35314558.07 100.00 25.89 28052918.17
亚洲   13136460.79 37.20 32.82 9890721.66
  东盟   2276218.45 6.45 28.14 1776380.45
  中东   1929357.15 5.46 23.32 1564468.24
非洲   1452194.62 4.11 28.00 1134568.52
欧洲   8780154.35 24.86 23.01 7137632.92
  欧盟   7357690.11 20.83 21.86 6037785.52
    欧盟十五国   6628088.53 18.77 21.71 5445877.85
    欧盟东扩十二国   729601.58 2.07 23.26 591907.67
拉丁美洲   2156222.71 6.11 43.15 1506287.86
北美洲   8945550.65 25.33 15.79 7725780.25
大洋洲   843974.95 2.39 28.28 657926.96
国际组织   0.00 0.00 - 0.00
1 美国 502 8215344.20 23.26 15.56 7108913.17
2 香港 110 4030698.40 11.41 56.80 2570516.60
3 日本 116 2316688.67 6.56 18.73 1951244.41
4 德国 304 1551562.53 4.39 32.58 1170298.70
5 英国 303 1257422.31 3.56 17.81 1067290.60
6 俄罗斯联邦 344 936578.16 2.65 29.80 721546.68
7 荷兰 309 828737.36 2.35 21.24 683543.06
8 加拿大 501 730099.82 2.07 18.37 616792.19
9 澳大利亚 601 721582.56 2.04 26.61 569911.99
10 韩国 133 717801.46 2.03 20.54 595467.00
11 法国 305 687099.49 1.95 19.43 575329.28
12 意大利 307 642939.03 1.82 21.76 528040.34
13 阿拉伯联合酋长国 138 604467.77 1.71 30.61 462786.88
14 西班牙 312 516531.13 1.46 17.26 440516.89
15 印度 111 505533.40 1.43 36.82 369489.74
16 巴西 410 502903.03 1.42 40.67 357497.05
17 比利时 301 489832.35 1.39 24.92 392117.05
18 马来西亚 122 442865.68 1.25 12.65 393121.67
19 新加坡 132 408704.81 1.16 12.69 362678.03
20 泰国 136 393676.79 1.11 25.77 313023.67
21 沙特阿拉伯 131 387571.43 1.10 39.44 277940.16
22 台湾省 143 377887.12 1.07 21.54 310909.31
23 墨西哥 429 374074.41 1.06 34.69 277721.41
24 越南 141 340722.53 0.96 73.29 196625.42
25 南非 244 332883.01 0.94 33.88 248639.02
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有