会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-10月大宗出口商品量值分析表
http://www.cccla.org.cn    2011年11月28日 15:47:19   来源:信息部

统计数据类型:累计
重点商品:大宗商品
单位:万美元 
2011年 1月 - 10月大宗出口商品量值分析表
商品名称 2011 2010 增幅(%)
数量 金额 比重(%) 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价
轻工商品总计 - 39326574.10 100.00 - - 31740688.32 - - 23.90 -
大宗合计 - 17795632.15 45.25 - - 13672764.52 - - 30.15 -
  鞋 4013809141 3459325.04 8.80 8.62 3955482430 2925117.14 7.40 1.47 18.26 16.54
  玩具 15003648138 911537.35 2.32 0.61 12585268937 840335.56 0.67 19.22 8.47 -9.01
  箱包 2734304944 1934371.60 4.92 7.07 4509826938 1417759.38 3.14 -39.37 36.44 125.04
  抽纱 1459946332 739124.99 1.88 5.06 1332752706 540136.92 4.05 9.54 36.84 24.92
  塑料制品 6993819466 2033888.69 5.17 2.91 9539945544 1642890.27 1.72 -26.69 23.80 68.87
  钟表及其配件 1471589344 294778.92 0.75 2.00 1401046429 242724.92 1.73 5.04 21.45 15.62
  陶瓷 19619211563 1102928.62 2.80 0.56 16876791240 866108.68 0.51 16.25 27.34 9.54
  珠宝首饰 4656899668 2078716.32 5.29 4.46 4022630814 792384.29 1.97 15.77 162.34 126.61
  家具 2052561374 3021186.57 7.68 14.72 1929974096 2656782.79 13.77 6.35 13.72 6.92
  纸张、纸浆 6351444693 1051612.54 2.67 1.66 5531479853 782976.09 1.42 14.82 34.31 16.97
  玻璃制品 7752855660 1019641.26 2.59 1.32 7113925840 836919.18 1.18 8.98 21.83 11.79
  草柳竹藤 449248382 148520.22 0.38 3.31 456401321 128629.30 2.82 -1.57 15.46 17.30
制表单位:中国轻工工艺品进出口商会
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有