会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-10月大宗进口商品量值分析表
http://www.cccla.org.cn    2011年11月28日 16:03:04   来源:信息部

统计数据类型:累计
重点商品:大宗商品
单位:万美元 
2011年 1月 - 10月大宗进口商品量值分析表
商品名称 数量单位 2011 2010 增幅(%)
数量 金额 比重(%) 平均单价 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价
轻工商品总计 - - 11467303.14 100.00 - - 9363028.01 - - 22.47 -
大宗合计 - - 4322914.94 37.70 - - 3182693.57 - - 35.83 -
  鞋 - 39111976 125187.48 1.09 32.01 35939870 89653.06 24.95 8.83 39.64 28.31
  玩具 - 158798238 16374.51 0.14 1.03 145732559 12863.03 0.88 8.97 27.30 16.83
  箱包 - 12701053 108159.08 0.94 85.16 53749215 71214.16 13.25 -76.37 51.88 542.73
  抽纱 - 7138832 16464.15 0.14 23.06 6927379 13529.89 19.53 3.05 21.69 18.08
  塑料制品 - 378343250 364685.83 3.18 9.64 366915347 328488.11 8.95 3.11 11.02 7.67
  钟表及其配件 - 417687611 259445.99 2.26 6.21 410323137 172017.92 4.19 1.79 50.82 48.17
  陶瓷 - 158616032 61096.49 0.53 3.85 125820957 46066.94 3.66 26.06 32.63 5.20
  珠宝首饰 - 3109628850 697172.79 6.08 2.24 3038283531 411099.82 1.35 2.35 69.59 65.70
  家具 - 155603527 176702.36 1.54 11.36 136278851 131340.32 9.64 14.18 34.54 17.83
  纸张、纸浆 - 36694859701 1976568.86 17.24 0.54 32085999761 1518880.72 0.47 14.36 30.13 13.79
  玻璃制品 - 630999039 516593.63 4.50 8.19 653034809 383718.62 5.88 -3.37 34.63 39.33
  草柳竹藤 - 42519666 4463.78 0.04 1.05 40702840 3820.96 0.94 4.46 16.82 11.83
制表单位:中国轻工工艺品进出口商会
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有