会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-10月进出口市场统计
http://www.cccla.org.cn    2011年11月28日 16:03:57   来源:信息部

统计数据类型:累计
排序字段:出口金额
排序方式:从大到小
单位:万美元 
2011年 1月 - 10月进出口市场统计
国别 代码 出口额 出口占比 出口同比 上年出口额
全球   39326574.10 100.00 23.90 31740688.32
亚洲   14618370.68 37.17 30.60 11193496.74
  东盟   2534379.34 6.44 26.03 2010954.74
  中东   2147752.62 5.46 21.05 1774232.77
非洲   1636415.62 4.16 26.31 1295567.83
欧洲   9710085.03 24.69 21.40 7998476.49
  欧盟   8137899.87 20.69 20.38 6760087.63
    欧盟十五国   7329379.31 18.64 20.07 6104456.03
    欧盟东扩十二国   808520.57 2.06 23.32 655631.60
拉丁美洲   2414878.42 6.14 40.33 1720812.40
北美洲   9982425.05 25.38 13.81 8771474.89
大洋洲   964399.30 2.45 26.75 760859.96
国际组织   0.00 0.00 - 0.00
1 美国 502 9178500.67 23.34 13.69 8073514.82
2 香港 110 4446739.06 11.31 52.71 2911934.35
3 日本 116 2595704.20 6.60 17.83 2202980.58
4 德国 304 1728320.71 4.39 31.67 1312568.83
5 英国 303 1405066.85 3.57 15.01 1221721.90
6 俄罗斯联邦 344 1042539.23 2.65 27.77 815965.97
7 荷兰 309 917760.51 2.33 20.74 760087.40
8 澳大利亚 601 826439.90 2.10 25.24 659899.02
9 韩国 133 805004.32 2.05 17.44 685431.30
10 加拿大 501 803804.42 2.04 15.18 697864.58
11 法国 305 755589.64 1.92 18.06 639978.06
12 意大利 307 700285.67 1.78 18.59 590512.73
13 阿拉伯联合酋长国 138 678346.61 1.72 29.85 522416.25
14 西班牙 312 567541.68 1.44 16.70 486331.17
15 印度 111 563612.33 1.43 34.51 419014.74
16 巴西 410 560582.57 1.43 38.62 404412.42
17 比利时 301 536961.57 1.37 22.00 440117.90
18 马来西亚 122 501832.52 1.28 14.72 437442.36
19 新加坡 132 451915.65 1.15 12.21 402739.15
20 泰国 136 437621.14 1.11 19.63 365823.31
21 沙特阿拉伯 131 429372.27 1.09 35.35 317223.40
22 墨西哥 429 419166.27 1.07 31.69 318286.84
23 台湾省 143 417491.09 1.06 18.84 351292.23
24 南非 244 381564.98 0.97 32.20 288629.09
25 越南 141 372691.13 0.95 63.96 227299.86
26 印度尼西亚 112 344299.70 0.88 25.06 275316.77
27 巴拿马 432 326290.22 0.83 53.35 212770.76
28 菲律宾 129 308859.15 0.79 28.60 240171.04
29 哈萨克斯坦 145 297623.82 0.76 -5.25 314131.07
30 伊朗 113 289346.45 0.74 28.70 224827.47
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有