会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-10月省市进出口统计
http://www.cccla.org.cn    2011年11月28日 16:05:51   来源:信息部

统计数据类型:累计
排序方式:从大到小
单位:万美元 
2011年 1月 - 10月省市进出口统计
序号 省份 出口额 出口占比 出口同比 上年出口额
合计 39326574.10 100.00 23.90 31740688.32
1 广东 13682284.08 34.79 23.69 11061554.79
2 浙江 5816953.43 14.79 18.70 4900522.43
3 江苏 3919946.04 9.97 13.57 3451671.43
4 福建 2955285.88 7.51 36.32 2167953.86
5 山东 2885715.18 7.34 22.99 2346243.18
6 上海 2696891.41 6.86 14.19 2361705.49
7 黑龙江 901456.09 2.29 20.07 750756.24
8 河北 603317.34 1.53 30.15 463562.11
9 江西 601180.19 1.53 73.69 346130.52
10 新疆 583563.54 1.48 31.30 444464.05
11 四川 582377.31 1.48 13.78 511845.54
12 辽宁 505287.47 1.28 13.59 444821.93
13 天津 472716.06 1.20 21.47 389152.47
14 重庆 433253.45 1.10 317.77 103705.24
15 河南 409335.68 1.04 43.23 285790.50
16 湖北 373372.45 0.95 80.76 206554.46
17 北京 369188.06 0.94 16.96 315661.18
18 安徽 368932.62 0.94 32.69 278040.64
19 广西 304667.56 0.77 38.03 220719.43
20 云南 255766.41 0.65 16.03 220435.13
21 湖南 154490.05 0.39 20.29 128426.67
22 吉林 92937.65 0.24 15.58 80407.12
23 陕西 68198.04 0.17 -7.73 73912.73
24 内蒙古自治区 66407.24 0.17 76.78 37565.45
25 甘肃 61452.24 0.16 37.54 44680.99
26 西藏 41357.32 0.11 51.48 27302.67
27 山西 36980.13 0.09 10.80 33376.62
28 贵州 35368.12 0.09 93.26 18300.40
29 海南 25982.67 0.07 57.50 16497.34
30 青海 11704.10 0.03 134.23 4996.79
31 宁夏 10206.29 0.03 159.64 3930.94
制表单位:中国轻工工艺品进出口商会
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有