会员证号: 海关编号:
您现在的位置:跳过导航链接首页\站内新闻
2011年1月-06月进出口市场统计
http://www.cccla.org.cn    2011年10月19日 14:55:39   来源:xxb

统计数据类型:累计
排序字段:出口金额
排序方式:从大到小
单位:万美元 
2011年 1月 - 06月进出口市场统计
国别 代码 出口额 出口占比 出口同比 上年进口额
全球   21764691.45 100 27.02 5458650.856
亚洲   8406535.786 38.62 34.26 3375724.23
  东盟   1430034.615 6.57 22.98 769156.9361
  中东   1170315.129 5.38 17.93 32985.0901
非洲   855773.166 3.93 21.61 132162.1043
欧洲   5328130.136 24.48 22.24 1110252.531
  欧盟   4491062.515 20.63 20.43 870631.621
    欧盟十五国   4037462.179 18.55 20.23 799290.6203
    欧盟东扩十二国   453600.3359 2.08 22.27 71341.0007
拉丁美洲   1255597.334 5.77 49.37 169251.6103
北美洲   5423172.923 24.92 18.39 638272.1383
大洋洲   495482.1084 2.28 27.29 30928.0497
国际组织   0 0 - 2060.1937
1 美国 502 4979248.586 22.88 18.23 506175.6692
2 香港 110 2726022.717 12.52 71.61 51685.215
3 日本 116 1473272.64 6.77 17.23 844238.1946
4 德国 304 933459.5468 4.29 31.9 244140.1956
5 英国 303 753596.5142 3.46 16.82 91504.8461
6 俄罗斯联邦 344 546300.0135 2.51 35.26 113804.6642
7 荷兰 309 503719.6025 2.31 17.98 35598.1299
8 韩国 133 465407.485 2.14 19.29 575254.4601
9 加拿大 501 443875.7926 2.04 20.19 132096.4691
10 法国 305 437170.5417 2.01 21.14 94078.4481
11 澳大利亚 601 425157.5079 1.95 25.3 21452.6178
12 意大利 307 393573.6707 1.81 19.82 85924.1977
13 阿拉伯联合酋长国 138 364749.6275 1.68 23.59 763.678
14 西班牙 312 309921.6325 1.42 14.29 26140.1725
15 印度 111 308648.5954 1.42 41.87 56175.4446
16 比利时 301 303684.627 1.4 20.78 103190.9548
17 巴西 410 291617.3155 1.34 43.26 102049.6209
18 马来西亚 122 272519.6034 1.25 3.8 168749.7354
19 新加坡 132 265417.3954 1.22 2.86 47821.2195
20 台湾省 143 248242.8954 1.14 22.79 431552.0816
21 泰国 136 242336.7664 1.11 26.58 326902.9852
22 沙特阿拉伯 131 224082.3462 1.03 33.77 211.1396
23 墨西哥 429 222696.3028 1.02 39.48 9965.9095
24 越南 141 204566.2789 0.94 61.41 36995.7276
25 印度尼西亚 112 201118.5796 0.92 35.27 140699.7343
26 南非 244 191079.5472 0.88 29.79 126208.9604
27 巴拿马 432 172752.8642 0.79 85.03 4.4786
28 菲律宾 129 168282.2897 0.77 21.91 40558.6467
29 土耳其 137 167862.8199 0.77 46.68 3873.49
30 波兰 327 158532.8129 0.73 11.45 8791.7181
31 伊朗 113 156235.1169 0.72 24.45 1652.6161
32 哈萨克斯坦 145 153236.7855 0.7 -12.74 198.3145
33 智利 412 145446.8629 0.67 46.73 30788.4492
34 瑞典 330 109293.1055 0.5 20.8 44830.43
35 以色列 115 107912.3862 0.5 44.51 30959.8747
36 乌克兰 347 105560.7696 0.49 20.02 788.3489
37 捷克 352 101588.139 0.47 15.96 9842.2263
38 尼日利亚 236 98507.7545 0.45 41.89 251.7313
39 阿根廷 402 89717.2534 0.41 86.83 1494.2451
40 吉尔吉斯斯坦 146 81366.2587 0.37 18.59 7.5758
41 埃及 215 79036.0144 0.36 3.48 207.2229
42 巴基斯坦 127 74705.5665 0.34 23.83 763.0466
43 丹麦 302 73060.1255 0.34 9.41 14975.4294
44 芬兰 318 72284.7957 0.33 11.64 29007.1083
45 委内瑞拉 445 59620.2194 0.27 55.35 49.5913
46 瑞士 331 59242.8497 0.27 55.73 117797.569
47 哥伦比亚 413 58239.5574 0.27 50.16 66.3458
48 新西兰 609 57598.412 0.26 42.89 9139.7313
49 阿尔及利亚 201 52895.0038 0.24 0.83 0.198
50 摩洛哥 232 51674.1553 0.24 34.67 481.8248
51 希腊 310 47968.8601 0.22 -7.75 1517.4362
52 秘鲁 434 47254.9427 0.22 44.91 40.6625
53 挪威 326 47159.5171 0.22 19.73 5683.6076
54 孟加拉国 103 45795.1353 0.21 27.76 787.0638
55 加纳 220 44581.5562 0.2 37.56 5.6654
56 约旦 117 44141.3059 0.2 43 44.7066
57 伊拉克 114 42935.1141 0.2 -11.69 0.1617
58 爱尔兰 306 40610.8256 0.19 9.15 8736.175
59 克罗地亚 351 37341.8119 0.17 21.7 194.855
60 贝宁 203 36312.0814 0.17 28.06 0.0305
61 肯尼亚 224 34427.1807 0.16 40.18 7.3553
62 罗马尼亚 328 33400.629 0.15 14.8 2499.6383
63 葡萄牙 311 33326.789 0.15 4 3227.8175
64 文莱 105 32776.9544 0.15 688.7 109.9739
65 安哥拉 202 31610.1394 0.15 40.17 70.9327
66 匈牙利 321 31028.9878 0.14 22.67 43330.3923
67 科威特 118 30828.4394 0.14 18.77 35.2306
68 黎巴嫩 120 29444.3107 0.14 16.43 4.6294
69 缅甸 106 29009.4812 0.13 54.12 5391.8973
70 乌拉圭 444 28430.5619 0.13 83.98 14016.2294
71 苏丹 246 28231.0435 0.13 7.28 1.0978
72 叙利亚 135 27627.0548 0.13 -12.13 0.5486
73 塔吉克斯坦 147 25689.8553 0.12 58.02 3.6092
74 斯里兰卡 134 25636.8305 0.12 28.81 912.0158
75 奥地利 315 24892.8349 0.11 13.96 15423.6647
76 坦桑尼亚 247 24532.6611 0.11 31.05 16.4416
77 斯洛文尼亚 350 24161.4382 0.11 64.93 1144.6525
78 卡塔尔 130 22499.2944 0.1 66.03 2.5122
79 厄瓜多尔 419 22146.6026 0.1 18.79 523.3734
80 马耳他 324 21676.5087 0.1 94.79 164.0017
81 蒙古 124 21622.807 0.1 45.14 17.2803
82 拉脱维亚 335 20968.6758 0.1 55.34 285.8239
83 朝鲜 109 18540.9761 0.09 203.32 319.1597
84 也门共和国 139 18078.6066 0.08 -13.57 7.9104
85 利比亚 226 17691.4887 0.08 -49.98 0.5138
86 立陶宛 336 17020.7886 0.08 40.78 856.3151
87 巴拉圭 433 16474.7403 0.08 37.41 4.7438
88 斯洛伐克 353 16430.3764 0.08 50.28 2240.8962
89 多哥 248 14992.5192 0.07 15 3.6341
90 格鲁吉亚 337 14928.9764 0.07 279.4 0.2627
91 澳门 121 14434.5561 0.07 -4.39 578.9727
92 尼泊尔 125 14082.5 0.06 63.45 548.1438
93 危地马拉 423 13261.0848 0.06 12.48 26.3776
94 古巴 416 12421.8252 0.06 17.45 4.2496
95 喀麦隆 206 11770.7368 0.05 51.61 812.8139
96 多米尼加共和国 418 11569.5439 0.05 3.42 68.7962
97 爱沙尼亚 334 11386.963 0.05 23.02 1227.8365
98 突尼斯 249 11242.2457 0.05 -14.34 249.0848
99 柬埔寨 107 10946.0172 0.05 68.1 1329.3299
100 波多黎各 435 10881.0023 0.05 18.34 9584.0515
101 几内亚 221 10880.3905 0.05 69 2.27
102 保加利亚 316 10812.6304 0.05 20.89 916.7705
103 乌兹别克斯坦 149 10544.474 0.05 -20.74 20.8857
104 哥斯达黎加 415 10053.5369 0.05 45.38 143.9048
105 阿塞拜疆 339 9843.694 0.05 -26.66 0.1073
106 莫桑比克 233 9803.905 0.05 29.78 2.0063
107 阿曼 126 9738.9489 0.04 35.8 2.0435
108 民主刚果 252 9357.0258 0.04 60.31 2.633
109 塞内加尔 240 8960.1449 0.04 39.02 0.9975
110 刚果 213 8237.8296 0.04 139.81 9.8897
111 牙买加 427 7044.0303 0.03 50.62 3.9791
112 吉布提 214 6896.672 0.03 26.31 2.8038
113 巴林 102 6871.1239 0.03 -21.2 11.9014
114 马达加斯加 227 6714.3065 0.03 44.65 208.4857
115 巴布亚新几内亚 611 6698.884 0.03 35.85 262.7519
116 塞浦路斯 108 6592.3861 0.03 5.91 40.7293
117 白俄罗斯 340 6176.0487 0.03 62.28 392.774
118 萨尔瓦多 440 5954.7291 0.03 42.7 0.0777
119 洪都拉斯 426 5625.1417 0.03 45.8 41.655
120 毛里求斯 231 5530.3633 0.03 23.78 45.1424
121 阿尔巴尼亚 313 5379.3371 0.02 49.94 10.8544
122 纳米比亚 234 5284.0683 0.02 4.69 2.096
123 358 358 5129.6638 0.02 -1.48 383.8977
124 乌干达 250 4957.835 0.02 81.5 0
125 埃塞俄比亚 217 4533.9186 0.02 -32.27 5.831
126 土库曼斯坦 148 4476.4307 0.02 70.71 0
127 海地 425 4468.1943 0.02 31.49 338.3485
128 科特迪瓦共和国 223 4183.4636 0.02 -46.4 902.5287
129 博茨瓦那 204 3850.1441 0.02 52.07 2215.336
130 赞比亚 253 3849.0431 0.02 116.6 2.7888
131 特立尼达和多巴哥 442 3815.2626 0.02 16.23 0.3077
132 毛里塔尼亚 230 3675.4957 0.02 39.33 0
133 赤道几内亚 216 3434.0525 0.02 55.81 0
134 津巴布韦 254 3195.7327 0.01 -5.4 55.8924
135 老挝 119 3061.2486 0.01 -60.89 597.6863
136 留尼汪 237 2728.9225 0.01 20.47 8.3794
137 玻利维亚 408 2668.6811 0.01 29.46 8.7566
138 加蓬 218 2652.3433 0.01 32.96 13.8295
139 利比里亚 225 2605.5725 0.01 41.6 19.5906
140 苏里南 441 2516.9704 0.01 26.03 0
141 冈比亚 219 2511.1236 0.01 55.87 0.2604
142 尼加拉瓜 431 2493.7609 0.01 56.36 4.8238
143 阿富汗 101 2085.8331 0.01 4.26 7.538
144 马里 229 1909.6754 0.01 41.88 0
145 新喀里多尼亚 607 1764.4806 0.01 46.23 6.6784
146 359 359 1736.8293 0.01 6.7 0.0041
147 马拉维 228 1600.9179 0.01 52.27 24.5129
148 圭亚那 424 1597.8788 0.01 13.54 8.7778
149 斐济 603 1427.7047 0.01 -13.56 15.8614
150 塞拉利昂 242 1413.5161 0.01 43.48 82.7941
151 马尔代夫 123 1401.2451 0.01 -21.38 0.175
152 巴哈马 404 1277.2484 0.01 70.22 4.392
153 厄立特里亚 258 1220.3817 0.01 48.15 0.3041
154 亚美尼亚 338 983.6059 0 -17.3 3.555
155 索马里 243 954.6562 0 34.49 0.1786
156 佛得角 208 931.7311 0 49.14 0
157 冰岛 322 920.2036 0 4.92 34.5932
158 尼日尔 235 910.424 0 -37.11 0.7094
159 卢森堡 308 898.7073 0 -36.8 995.6145
160 伯利兹 406 877.5095 0 8.49 0
161 巴巴多斯 405 843.8921 0 111.61 0
162 乍得 211 827.3013 0 -16.78 0.5003
163 卢旺达 238 743.1944 0 103.61 0.7303
164 摩纳哥 325 737.1324 0 76.55 214.1622
165 法属波利尼西亚 623 650.4737 0 46.24 34.8391
166 巴勒斯坦 128 636.6194 0 24.16 0.8113
167 摩尔多瓦 343 630.3891 0 28.45 26.8982
168 萨摩亚 617 613.3534 0 109.07 0.178
169 波斯尼亚—黑塞哥维那 355 599.9404 0 -0.52 117.1197
170 布基纳法索 251 549.5809 0 -6.1 0
171 马提尼克岛 428 539.4262 0 44.56 0
172 不丹 104 532.7987 0 2431.88 0.0001
173 东帝汶 144 518.8718 0 -5.21 0
174 前南斯拉夫马其顿 354 515.7204 0 7.97 5.8626
175 瓜德罗普岛 422 512.7833 0 1.84 0.0364
176 塞舌尔 241 495.7616 0 69.34 0.5389
177 荷属安地列斯群岛 449 475.5199 0 28.17 0
178 所罗门群岛 613 460.2106 0 78.85 1.6252
179 阿鲁巴岛 403 450.3205 0 289.96 0
180 多米尼克 414 436.4014 0 10.88 8.4118
181 布隆迪 205 395.8793 0 29 0
182 库腊索岛 417 336.3809 0 40.58 0
183 瓦努阿图 608 312.4288 0 40.76 13.3383
184 马约特岛 259 308.1959 0 331.28 0
185 马绍尔群岛共和国 621 267.4336 0 113.75 0.3015
186 莱索托 255 244.966 0 29.39 0.9113
187 安道尔 314 229.6819 0 420.23 0
188 圣卢西亚 437 227.5656 0 20.19 0
189 斯威士兰 257 221.5577 0 -4.13 230.366
190 几内亚(比绍) 222 200.7201 0 28.34 0.0535
191 法属圭亚那 420 196.19 0 36.85 0.9804
192 列支敦士登 323 189.0668 0 89.67 196.4244
193 格林纳达 421 169.0335 0 60.27 0.016
194 汤加 614 153.7393 0 10.62 0.1248
195 安提瓜和巴布达 401 152.9303 0 -43.72 0.0029
196 梅利利亚 256 114.6863 0 0.83 0
197 中非 209 108.7476 0 -58.52 0.0108
198 圣文森特和格林纳丁斯 439 98.3722 0 -11.09 0
199 科摩罗 212 94.238 0 -24.95 2.2256
200 库克群岛 602 88.6827 0 -15.72 0
201 加那利群岛 207 79.5043 0 -22.55 0
202 英属维尔京群岛 446 73.9861 0 222.68 0
203 圣马丁岛 438 64.224 0 63.64 0
204 大洋洲其他国家(地区) 699 63.6133 0 82.12 0
205 社会群岛 612 62.3052 0 -38.63 0
206 密克罗尼西亚联邦 620 49.1594 0 15.33 0
207 图瓦卢 619 47.1551 0 205.21 0
208 百慕大群岛 504 43.8669 0 49.35 0
209 圣马力诺 329 42.7855 0 165.26 6.0787
210 基里巴斯 618 36.391 0 57.71 0.002
211 开曼群岛 411 34.4268 0 -17.12 0
212 圣其茨--尼维斯 447 23.8473 0 -19.37 0
213 拉丁美洲其他国家(地区) 499 20.3931 0 93.31 0
214 特克斯和凯科斯群岛 443 17.9789 0 215.97 0
215 帕劳共和国 622 16.5683 0 -28.2 0
216 圣多美和普林西比 239 13.1411 0 -62.7 0
217 直布罗陀 320 8.488 0 -27.01 0
218 非洲其他国家(地区) 299 6.9631 0 106.69 0
219 土布艾群岛 616 5.5482 0 - 0
220 格陵兰 503 4.6773 0 -2.95 0
221 瓦利斯和浮图纳 625 4.6665 0 55.09 0
222 357 357 3.4824 0 -74.91 0
223 诺福克岛 610 2.6581 0 -81.83 0
224 塞卜泰(休达) 210 0.945 0 -42.16 0
225 亚洲其他国家(地区) 199 0.414 0 -99.99 412.5314
226 盖比群岛 604 0.3913 0 -94.45 0
227 瑙鲁 606 0.2797 0 - 0
228 马克萨斯群岛 605 0.061 0 -92.66 0
229 蒙特塞拉特 430 0.0387 0 - 0.0154
230 梵蒂冈城国 356 0 0 - 0
231 国别(地区)不详 701 0 0 - 2060.1937
232 中华人民共和国 142 0 0 - 605473.6017
233 北美洲其他国家(地区) 599 0 0 -100 0
(编辑:xxb)
 
友情链接: 中国进出口商品交易会   中国国际进口博览会   中国国际发制品展览会   中国食品土畜进出口商会   中国机电产品进出口商会  
商会网站: www.cccla.org.cn 商会传真:0086-10-67732698 0086-10-67732689 电子邮箱: bangongshi@cccla.org.cn

Copyright ©2010 All right Reserved 中国轻工工艺品进出口商会 版权所有