| 
        
            
                | 2013年玻璃制品出口前50名企业名单 |  
                | http://www.cccla.org.cn   
                        2014年02月13日 15:41:57 |  
                | 
 |  
                | (按中国海关总署统计中“70”项下出口金额排序)   
| 序号 | 企业名称 |  
| 1 | 新兴物流(深圳)有限公司 |  
| 2 | 巨石集团有限公司 |  
| 3 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |  
| 4 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 |  
| 5 | 重庆国际复合材料有限公司 |  
| 6 | 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 |  
| 7 | 泰山玻璃纤维有限公司 |  
| 8 | 旭硝子显示玻璃(昆山)有限公司 |  
| 9 | 广州福耀玻璃有限公司 |  
| 10 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 |  
| 11 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 |  
| 12 | 中玻科技有限公司 |  
| 13 | 宏达光电玻璃(东莞)有限公司 |  
| 14 | 深圳奔迅汽车玻璃有限公司 |  
| 15 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |  
| 16 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 |  
| 17 | 青岛金晶股份有限公司 |  
| 18 | 浙江嘉福玻璃有限公司 |  
| 19 | 广东华兴玻璃有限公司 |  
| 20 | 烟台长裕玻璃有限公司 |  
| 21 | 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 |  
| 22 | 台玻青岛玻璃有限公司 |  
| 23 | 巨石集团九江有限公司 |  
| 24 | 振石集团恒石纤维基业有限公司 |  
| 25 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |  
| 26 | 广州市晶皇玻璃有限公司 |  
| 27 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |  
| 28 | 440446206P |  
| 29 | 旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 |  
| 30 | 图木舒克市西域发展有限责任公司 |  
| 31 | 欧浦登(顺昌)光学有限公司 |  
| 32 | 明达玻璃(厦门)有限公司 |  
| 33 | 中建材集团进出口公司 |  
| 34 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 |  
| 35 | 新疆国瑞经贸有限公司 |  
| 36 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 |  
| 37 | 德州振华装饰玻璃有限公司 |  
| 38 | 江门福宁电子科技有限公司 |  
| 39 | 常州亚玛顿股份有限公司 |  
| 40 | 豪雅光电科技(威海)有限公司 |  
| 41 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |  
| 42 | 秦皇岛华洲玻璃有限公司 |  
| 43 | 日产(中国)投资有限公司 |  
| 44 | 济南台有玻璃制品有限公司 |  
| 45 | 广东生益科技股份有限公司 |  
| 46 | 小原光学(中山)有限公司 |  
| 47 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 |  
| 48 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |  
| 49 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 |  
| 50 | 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 |    |  
                | (编辑:ry) |  
                |  |  
                |  |  |