| 
        
            
                | 2016年玻璃器皿排名前100家出口企业 |  
                | http://www.cccla.org.cn   
                        2017年02月15日 10:13:04
                     
                        来源:商品三部 |  
                | 
 |  
                | 
 
  | 序号 | 企业名称 |  
  | 1 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 |  
  | 2 | 凭祥市宏发贸易有限公司 |  
  | 3 | 广州市晶皇玻璃有限公司 |  
  | 4 | 弓箭玻璃器皿(南京)有限公司 |  
  | 5 | 温州市汇顺达工贸有限公司 |  
  | 6 | 深圳市奥康德玻璃制品有限公司 |  
  | 7 | 3701367310 |  
  | 8 | 潮州市三元陶瓷(集团)有限公司 |  
  | 9 | 山东黑山玻璃集团有限公司 |  
  | 10 | 浙江一达通企业服务有限公司 |  
  | 11 | 3318961BLA |  
  | 12 | 广东健诚高科玻璃制品股份有限公司 |  
  | 13 | 淄博明康玻璃制品有限公司 |  
  | 14 | 北京伟润行家庭用品有限公司 |  
  | 15 | 安徽康泰玻业科技有限公司 |  
  | 16 | 新疆安萨国泰进出口贸易有限公司 |  
  | 17 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |  
  | 18 | 3318961AFX |  
  | 19 | 江苏悦丰晶瓷科技有限公司 |  
  | 20 | 淄博宜臣轻工制品有限公司 |  
  | 21 | 广州嘉宝国际贸易有限公司 |  
  | 22 | 3401310057 |  
  | 23 | 青岛山海家居用品有限公司 |  
  | 24 | 隆年华实业(深圳)有限公司 |  
  | 25 | 3318961BU8 |  
  | 26 | 广州市明陶玻璃制品有限公司 |  
  | 27 | 闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司 |  
  | 28 | 浙江成泰实业有限公司 |  
  | 29 | 3318961BT5 |  
  | 30 | 深圳市兴日生实业有限公司 |  
  | 31 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |  
  | 32 | 广州市十月玻璃制品有限公司 |  
  | 33 | 义乌市清诺商品采购有限公司 |  
  | 34 | 济南力诺玻璃制品有限公司 |  
  | 35 | 3318961BX1 |  
  | 36 | 山西大华玻璃实业有限公司 |  
  | 37 | 义乌市累利商品采购有限公司 |  
  | 38 | 1309962788 |  
  | 39 | 厦门众欣金属制品有限公司 |  
  | 40 | 义乌市尧千商品采购有限公司 |  
  | 41 | 湖北威克贸易有限公司 |  
  | 42 | 3318961BX3 |  
  | 43 | 浙江鑫鑫家居用品有限公司 |  
  | 44 | 3318961BUY |  
  | 45 | 义乌慧能商品采购有限公司 |  
  | 46 | 山东嘉业日用制品有限公司 |  
  | 47 | 3318961BYU |  
  | 48 | 广州天诚玻璃制品有限公司 |  
  | 49 | LIBBEY贸易(北京)有限公 |  
  | 50 | 石家庄亿思特进出口贸易有限公司 |  
  | 51 | 咸宁市汇美达工贸有限公司 |  
  | 52 | 3318961CPR |  
  | 53 | 安徽金冠汇晶玻璃有限责任公司 |  
  | 54 | 3701966928 |  
  | 55 | 3318961CW6 |  
  | 56 | 石家庄华莹玻璃制品有限公司 |  
  | 57 | 3318961BS8 |  
  | 58 | 淄博金田轻工制品有限公司 |  
  | 59 | 江苏杰龙晶瓷科技有限公司 |  
  | 60 | 河南安华玻璃制品有限公司 |  
  | 61 | 义乌市亚锦商品采购有限公司 |  
  | 62 | 承德华富玻璃器皿有限公司 |  
  | 63 | 3318961B9K |  
  | 64 | 广西永宏进出口贸易有限责任公司 |  
  | 65 | 义乌市汉韵商品采购有限公司 |  
  | 66 | 沧州市长生工艺制品有限公司 |  
  | 67 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 |  
  | 68 | 沈阳泰丰原家居用品有限公司 |  
  | 69 | 沧州保罗玻璃制品有限公司 |  
  | 70 | 3318961BW3 |  
  | 71 | 山东超越轻工制品有限公司 |  
  | 72 | 淄博国际经济技术合作有限公司 |  
  | 73 | 3318961CHT |  
  | 74 | 山东曜晖太阳能有限公司 |  
  | 75 | 3318961B7G |  
  | 76 | 西安大洋五金矿产进出口有限公司 |  
  | 77 | 山东马可波罗国际贸易有限公司 |  
  | 78 | 义乌市邦睿商品采购有限公司 |  
  | 79 | 2102961J46 |  
  | 80 | 淄博兆海轻工制品有限公司 |  
  | 81 | 青岛泽瑞进出口有限公司 |  
  | 82 | 青岛源特工贸有限公司 |  
  | 83 | 江西鼎丰玻璃有限公司 |  
  | 84 | 3318961CZF |  
  | 85 | 北京永林国际贸易有限公司 |  
  | 86 | 安徽发强玻璃有限责任公司 |  
  | 87 | 3318961CLC |  
  | 88 | 3318961CCF |  
  | 89 | 义乌市巨润商品采购有限公司 |  
  | 90 | 3318961BQE |  
  | 91 | 3318961CGK |  
  | 92 | 昆山永新玻璃制品有限公司 |  
  | 93 | 3318961CRU |  
  | 94 | 义乌市叶妍商品采购有限公司 |  
  | 95 | 3318961C13 |  
  | 96 | 3318961BCZ |  
  | 97 | 广州市亿东玻璃器皿制造有限公司 |  
  | 98 | 3318961CHS |  
  | 99 | 3318961CFZ |  
  | 100 | 富阳美丽华洁具有限公司 |  |  
                | (编辑:xxb) |  
                |  |  
                |  |  |