| 
        
            
                | 2016年玻璃容器排名前100家出口企业 |  
                | http://www.cccla.org.cn   
                        2017年02月15日 10:14:09
                     
                        来源:商品三部 |  
                | 
 |  
                | 
 
  | 序号 | 企业名称 |  
  | 1 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |  
  | 2 | 广东华兴玻璃有限公司 |  
  | 3 | 凭祥市宏发贸易有限公司 |  
  | 4 | 栖霞长裕玻璃有限公司 |  
  | 5 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 |  
  | 6 | 烟台长裕玻璃有限公司 |  
  | 7 | 肇庆市通产玻璃技术有限公司 |  
  | 8 | 文登市文胜玻璃有限公司 |  
  | 9 | 奥联(肇庆)玻璃有限公司 |  
  | 10 | 奥联(天津)玻璃有限公司 |  
  | 11 | 上海尚程国际贸易有限公司 |  
  | 12 | 肇庆生力山村玻璃有限公司 |  
  | 13 | 江门高新华众玻璃有限公司 |  
  | 14 | 湛江圣华玻璃容器有限公司 |  
  | 15 | 无锡华众玻璃有限公司 |  
  | 16 | 杭州余杭振华日化玻璃有限公司 |  
  | 17 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 |  
  | 18 | 芜湖安华玻璃有限公司 |  
  | 19 | 欧璧医药包装科技(中国)有限公司 |  
  | 20 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |  
  | 21 | 浙江一达通企业服务有限公司 |  
  | 22 | 张家港市俊锋玻璃制品进出口有限 |  
  | 23 | 泰山生力源集团玻璃有限公司 |  
  | 24 | 浙江晶岛进出口有限公司 |  
  | 25 | 广西凭祥捌玖捌贸易有限公司 |  
  | 26 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 |  
  | 27 | 长兴华众玻璃有限公司 |  
  | 28 | 无锡盖洛克包装材料有限公司 |  
  | 29 | 3702960DKK |  
  | 30 | 山东鼎新电子玻璃集团有限公司 |  
  | 31 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 |  
  | 32 | 广州德杰化工科技有限公司 |  
  | 33 | 淄博阔达国际贸易有限公司 |  
  | 34 | 上海高雅玻璃有限公司 |  
  | 35 | 海门市利国玻璃制品有限责任公司 |  
  | 36 | 广州晶雅工艺品制造有限公司 |  
  | 37 | 淄博信雅日用制品有限公司 |  
  | 38 | 烟台新中萃玻璃包装有限公司. |  
  | 39 | 厦门联信合进出口有限公司 |  
  | 40 | 青岛铃诚妆器有限公司 |  
  | 41 | 3702967AEB |  
  | 42 | 济南浩然国际贸易有限公司 |  
  | 43 | 江苏潮华玻璃制品有限公司 |  
  | 44 | 江阴市宇田贸易有限公司 |  
  | 45 | 张家港市云雾实业有限公司 |  
  | 46 | 镇江大洋玻璃制品有限公司 |  
  | 47 | 上海东浩国际商务有限公司 |  
  | 48 | 江门市盈德钢化玻璃制品有限公司 |  
  | 49 | 佛山市南海昭盈进出口贸易有限公司 |  
  | 50 | 双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 |  
  | 51 | 义乌市亚通商品采购有限公司 |  
  | 52 | 3318961AFX |  
  | 53 | 3701966928 |  
  | 54 | 南通宏顺厨具制品有限公司 |  
  | 55 | 张家港市利华包装制品进出口有限 |  
  | 56 | 青岛达茂进出口有限公司 |  
  | 57 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 |  
  | 58 | 淄博利江轻工制品有限公司 |  
  | 59 | 四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司 |  
  | 60 | 广东纯晶玻璃制品有限公司 |  
  | 61 | 3206968697 |  
  | 62 | 江苏杰科国际贸易有限公司 |  
  | 63 | 3206968608 |  
  | 64 | 3318961BT5 |  
  | 65 | 上虞市燿宇贸易有限公司 |  
  | 66 | 淄博鼎宏轻工制品有限公司 |  
  | 67 | 中山加利玻璃实业有限公司 |  
  | 68 | 山东丽鹏国际贸易有限公司 |  
  | 69 | 浙江长兴杭华玻璃有限公司 |  
  | 70 | 济南凌韧国际贸易有限公司 |  
  | 71 | 4403160DP4 |  
  | 72 | 3318961CHS |  
  | 73 | 上海兰生泓乐进出口有限公司 |  
  | 74 | 4514960081 |  
  | 75 | 广州市晶鑫玻璃制品有限公司 |  
  | 76 | 潮安县祥兴发工艺玻璃有限公司 |  
  | 77 | 山东外贸集团瑞丰有限公司 |  
  | 78 | 50122604V7 |  
  | 79 | 江西龙佳贸易有限公司 |  
  | 80 | 四川天马玻璃有限公司 |  
  | 81 | 3206968670 |  
  | 82 | 沙河市祥兴发工艺玻璃有限公司 |  
  | 83 | 深圳中外运物流有限公司 |  
  | 84 | 海门三龙玻璃制品有限公司 |  
  | 85 | 3318961B9K |  
  | 86 | 佛山市盈隆贸易有限公司 |  
  | 87 | 广西永宏进出口贸易有限责任公司 |  
  | 88 | 浙江申达化妆品包装有限公司 |  
  | 89 | 淄博奥威进出口有限公司 |  
  | 90 | 义乌市尧千商品采购有限公司 |  
  | 91 | 义乌市清诺商品采购有限公司 |  
  | 92 | 常熟市潇湘进出口贸易有限公司 |  
  | 93 | 3318961CGK |  
  | 94 | 3318961BX1 |  
  | 95 | 3318961BS8 |  
  | 96 | 凤阳华众玻璃有限公司 |  
  | 97 | 山东长盛泰玻璃制品股份有限公司 |  
  | 98 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 |  
  | 99 | 福州欣博工艺品有限公司 |  
  | 100 | 北京东方朗明国际贸易有限公司 |  |  
                | (编辑:xxb) |  
                |  |  
                |  |  |